Закрыть | Агентство недвижимости Greenman Realty Group

Оставьте заявку,
и мы с вами свяжемся

Тема обращения

Выбрать

Выбрать | GreenRealty
Загрузка...
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group
Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах! | Агентство недвижимости Greenman Realty Group

Новая квартира (78,8 м2) в Смолевичах!

Адрес | Агентство недвижимости Greenman Realty Group

Минская область, Смолевичи, улица Гавриила Тихова, 6

Комнат: 3

Этаж: 7/7

Год постройки: 2024

Площадь

78.8 м²

общая

43.6 м²

жилая

10.2 м²

кухня

Стоимость

74 500 USD

236 687 BYN

945 USD за м²

3 004 BYN за м²

Характеристики

Комнатность

3

Раздельных комнат

3

Площадь общая

78.8 м²

Площадь жилая

43.6 м²

Площадь кухни

10.2 м²

Год постройки

2024

Этаж/этажность

7/7

Тип дома

панельный

Планировка

улучшенный проект

Балкон

лоджия застекленная

Ремонт

строительная отделка

Высота потолков

2.7

Полы

линолеум

Санузел

раздельный

Скачать презентацию

Местоположение

Описание

Продается абсолютно новая квартира площадью – 78,8 м.кв. по СНБ, ожидает своего нового владельца.

Квартира расположена в новом доме 2024 года постройки, на 7м этаже.

Обратите внимание на планировку квартиры, комнаты изолированы и имеют внушительную площадь: основная комната – 18,9 м.кв., жилая комната – 12,3 и вторая комната 12,4 м.кв., а кухня – 10,2 м.кв., прихожая также велика – 15,1 м.кв. Раздельный санузел, также есть хорошая клодовая комната площадью 1,7 м.кв. Высота потолка 2.7 м (выше стандарта!).


Отличный район для жизни:

В шаговой близости — школы, детские сады, аптеки и магазины у дома.

Парковый зоны — парки и скверы рядом для прогулок с детьми и занятий спортом.

Транспортная развязка — легко добраться в любую точку города.

Ждем Ваших предложений!

При необходимости организую продажу Вашей недвижимости сохраняя Ваши интересы, время и деньги.

Гарантия безопасности сделки и полное юридическое сопровождение, страхование сделки.

Агентство недвижимости Greenman Realty Group имеет в штате команду специалистов по кредитованию, подберем индивидуальную программу кредитования среди 7-ми ведущих банков Республики Беларусь. Предусмотрены лучшие условия для клиентов Greenman Realty Group.

Greenman Realty Group одно из немногих, Агентств Недвижимости в Республике Беларусь, где работа проводится по принципу «Одно Окно». С нами, Вы решите все необходимые вопросы по недвижимости в одном месте, быстро и комфортно для Вас.

Звоните и пишите мне на удобный для Вас мессенджер, ежедневно с 8:00 до 21:00

Организую для вас просмотр, встречу.

С уважением к Вам, Руслан Коваленко/

Ведущий специалист по работе с недвижимостью

Greenman Realty Group

- надежно защищаю Ваши интересы

- аттестованный специалист

- выгодно продам/куплю

- безопасность сделки

- страхование сделки


Мой девиз в работе: - Всегда на Вашей стороне!

Мой профиль Специалиста - https://realt.by/realtors/person/440510/





Примечание

Абсолютно новая квартира площадью – 78,8 м.кв. по СНБ, ожидает своего нового владельца.

Агент по недвижимости | Агентство недвижимости Greenman Realty Group

Агент по недвижимости

Коваленко Руслан

Номер телефона Агента | Агентство недвижимости Greenman Realty Group

+375 (XX) XXX-XX-XX

Отправляя заявку вы соглашаетесь с обработкой персональных данных

Кредитный калькулятор

Стоимость квартиры

236 687 BYN

Первоначальный взнос

byn

Срок кредита

лет

Сумма кредита

118 344 BYN

Кредитный калькулятор | Агентство недвижимости Greenman Realty Group

Беларусбанк

от 0 %

Первоначальная ставка

0 BYN

Ежемесячный платёж

Для расчета Первоначальной ставки и Ежемесячного платежа - введите необходимые параметры в калькуляторе

Кредитный калькулятор | Агентство недвижимости Greenman Realty Group

Расчет проведен по программе “Ипотека экспресс” от Беларусбанка.